学院首页  本站首页  学院简介  招生动态  招生政策  专业介绍  报考指南  新生指南  特类招生 
 招生章程 
 录取规则 
 招生计划 
当前位置: 本站首页>>报考指南>>正文

太原工业学院2024年普通本科招生计划【山西】
2024-07-08 10:54     (点击: )

 

计划类别 科类 专业 计划
(00)普通类 (1)文史 (020101)经济学 49
(00)普通类 (1)文史 (020401)国际经济与贸易 50
(00)普通类 (1)文史 (120201)工商管理 40
(00)普通类 (1)文史 (120204)财务管理 42
(00)普通类 (1)文史 (120803)跨境电子商务 32
(00)普通类 (4)体育(文) (040207)休闲体育 18
(00)普通类 (4)体育(文) (040212)体育旅游 18
(00)普通类 (5)理工 (020101)经济学 10
(00)普通类 (5)理工 (020401)国际经济与贸易 10
(00)普通类 (5)理工 (070302)应用化学 42
(00)普通类 (5)理工 (080202)机械设计制造及其自动化 79
(00)普通类 (5)理工 (080203)材料成型及控制工程 46
(00)普通类 (5)理工 (080204)机械电子工程 80
(00)普通类 (5)理工 (080208)汽车服务工程 50
(00)普通类 (5)理工 (080213)智能制造工程 47
(00)普通类 (5)理工 (080214)智能车辆工程 50
(00)普通类 (5)理工 (080301)测控技术与仪器 78
(00)普通类 (5)理工 (080407)高分子材料与工程 49
(00)普通类 (5)理工 (080412)功能材料 49
(00)普通类 (5)理工 (080414)新能源材料与器件 44
(00)普通类 (5)理工 (080417)智能材料与结构 44
(00)普通类 (5)理工 (080601)电气工程及其自动化 48
(00)普通类 (5)理工 (080604)电气工程与智能控制 51
(00)普通类 (5)理工 (080701)电子信息工程 77
(00)普通类 (5)理工 (080703)通信工程 79
(00)普通类 (5)理工 (080704)微电子科学与工程 47
(00)普通类 (5)理工 (080801)自动化 48
(00)普通类 (5)理工 (080803)机器人工程 48
(00)普通类 (5)理工 (080901)计算机科学与技术 49
(00)普通类 (5)理工 (080902)软件工程 51
(00)普通类 (5)理工 (080905)物联网工程 50
(00)普通类 (5)理工 (080906)数字媒体技术 62
(00)普通类 (5)理工 (080910)数据科学与大数据技术 52
(00)普通类 (5)理工 (081301)化学工程与工艺 51
(00)普通类 (5)理工 (081302)制药工程 49
(00)普通类 (5)理工 (081304)能源化学工程 30
(00)普通类 (5)理工 (081306)化工安全工程 43
(00)普通类 (5)理工 (082502)环境工程 44
(00)普通类 (5)理工 (082702)食品质量与安全 49
(00)普通类 (5)理工 (082901)安全工程 65
(00)普通类 (5)理工 (082902)应急技术与管理 48
(00)普通类 (5)理工 (083001)生物工程 41
(00)普通类 (5)理工 (120201)工商管理 10
(00)普通类 (5)理工 (120204)财务管理 10
(00)普通类 (5)理工 (120703)质量管理工程 43
(00)普通类 (5)理工 (120803)跨境电子商务 10
(00)普通类 (8)体育(理) (040207)休闲体育 10
(00)普通类 (8)体育(理) (040212)体育旅游 10
(07)艺考类 (A)艺术(不分文理) (130502)视觉传达设计 31
(07)艺考类 (A)艺术(不分文理) (130503)环境设计 31
(07)艺考类 (A)艺术(不分文理) (130504)产品设计 31
(07)艺考类 (A)艺术(不分文理) (130509)艺术与科技 31
(24)地方专项计划 (1)文史 (020101)经济学 8
(24)地方专项计划 (1)文史 (020401)国际经济与贸易 8
(24)地方专项计划 (1)文史 (120803)跨境电子商务 8
(24)地方专项计划 (5)理工 (020101)经济学 8
(24)地方专项计划 (5)理工 (020401)国际经济与贸易 7
(24)地方专项计划 (5)理工 (070302)应用化学 7
(24)地方专项计划 (5)理工 (080414)新能源材料与器件 5
(24)地方专项计划 (5)理工 (080417)智能材料与结构 5
(24)地方专项计划 (5)理工 (081304)能源化学工程 7
(24)地方专项计划 (5)理工 (081306)化工安全工程 7
(24)地方专项计划 (5)理工 (082502)环境工程 7
(24)地方专项计划 (5)理工 (082901)安全工程 8
(24)地方专项计划 (5)理工 (083001)生物工程 7
(24)地方专项计划 (5)理工 (120703)质量管理工程 8

*总计
2326

注:带“ ” 专业参加山西省本科一批B类招生。

 

关闭窗口

版权所有:太原工业学院招生办公室    咨询电话:0351-3568812
学院地址:山西省太原市尖草坪区新兰路31号   邮编:030008    
怀旧版