学院首页  本站首页  学院简介  招生动态  招生政策  专业介绍  报考指南  新生指南  特类招生 
 招生动态 
当前位置: 本站首页>>招生动态>>正文

2024年专升本退役士兵职业适应性考查成绩公布
2024-03-09 12:12     (点击: )



考生号 姓名 升入本科专业 教室号 座位号 语言文字表达 专业基础知识 总分
24145334010001 余星洋 财务管理 G02008 9 缺考 缺考 0
24146099010007 张凯杰 财务管理 G02008 16 缺考 缺考 0
24145899010003 孙睿波 财务管理 G02008 11 50 76 126
24145899010001 卢俊伟 财务管理 G02008 10 40 77 117
24145112011203 张宇繁 财务管理 G02008 4 30 80 110
24145109010092 章鑫龙 财务管理 G02008 2 35 73 108
24145109010093 王立坤 财务管理 G02008 3 30 75 105
24145199010001 韩嘉楠 财务管理 G02008 6 40 65 105
24145112011237 田一森 财务管理 G02008 5 30 70 100
24145199010003 徐博洋 财务管理 G02008 7 30 70 100
24145899010005 刘少飞 财务管理 G02008 12 25 74 99
24145103010297 刘志强 财务管理 G02008 1 30 66 96
24146099010006 党华杰 财务管理 G02008 15 35 56 91
24145899010006 张卓超 财务管理 G02008 13 35 53 88
24145199010008 张泽镕 财务管理 G02008 8 35 30 65
24146099010005 梁晔涛 财务管理 G02008 14 30 18 48
24145101040185 张玉祥 机械设计制造及其自动化 G02009 2 缺考 缺考 0
24145109040140 成乐 机械设计制造及其自动化 G02009 4 缺考 缺考 0
24145229040063 张海阳 机械设计制造及其自动化 G02009 16 缺考 缺考 0
24145334040010 于垚 机械设计制造及其自动化 G02009 17 缺考 缺考 0
24145437040026 王瑞 机械设计制造及其自动化 G02009 20 缺考 缺考 0
24145747040220 杨浩淼 机械设计制造及其自动化 G02009 35 缺考 缺考 0
24146099040001 高国宁 机械设计制造及其自动化 G02009 44 缺考 缺考 0
24146199040004 郭豪江 机械设计制造及其自动化 G02009 48 缺考 缺考 0
24146199040007 刘金鑫 机械设计制造及其自动化 G02009 49 缺考 缺考 0
24145109040198 郭震宵 机械设计制造及其自动化 G02009 5 35 80 115
24146166040007 张煜昕 机械设计制造及其自动化 G02009 46 45 68 113
24145499040008 杨思豪 机械设计制造及其自动化 G02009 24 35 77 112
24145109040213 曹伟 机械设计制造及其自动化 G02009 6 28 79 107
24145109040313 陶随宽 机械设计制造及其自动化 G02009 7 38 69 107
24145109040316 李梦飞 机械设计制造及其自动化 G02009 8 38 66 104
24145854040001 胡俊斌 机械设计制造及其自动化 G02009 39 40 64 104
24145109040370 姚校珺 机械设计制造及其自动化 G02009 9 43 60 103
24145899040007 刘树烨 机械设计制造及其自动化 G02009 40 40 62 102
24145101040057 赵蒙俊 机械设计制造及其自动化 G02009 1 30 70 100
24145114040084 翟宇龙 机械设计制造及其自动化 G02009 10 45 55 100
24145199040005 王煚仁 机械设计制造及其自动化 G02009 12 35 64 99
24145499040012 郭家玮 机械设计制造及其自动化 G02009 27 38 61 99
24145799040005 马利峰 机械设计制造及其自动化 G02009 37 38 61 99
24145499040004 郭帅 机械设计制造及其自动化 G02009 22 48 50 98
24145499040009 王棣江 机械设计制造及其自动化 G02009 25 33 62 95
24145799040003 徐正远 机械设计制造及其自动化 G02009 36 35 60 95
24145199040007 郝宇鑫 机械设计制造及其自动化 G02009 13 30 63 93
24145199040008 杨帆 机械设计制造及其自动化 G02009 14 20 72 92
24145499040002 高润杰 机械设计制造及其自动化 G02009 21 30 62 92
24145960040005 张兵蠃 机械设计制造及其自动化 G02009 41 40 51 91
24146099040005 张国梁 机械设计制造及其自动化 G02009 45 35 55 90
24145699040001 靳超 机械设计制造及其自动化 G02009 30 28 61 89
24145999040009 王虎 机械设计制造及其自动化 G02009 43 25 64 89
24145599040002 延才郡 机械设计制造及其自动化 G02009 29 23 63 86
24145599040001 冯鑫 机械设计制造及其自动化 G02009 28 23 60 83
24145799040008 张博 机械设计制造及其自动化 G02009 38 26 57 83
24145399040008 王文豪 机械设计制造及其自动化 G02009 18 38 43 81
24145999040002 冀彦军 机械设计制造及其自动化 G02009 42 30 51 81
24145747040081 宋红兵 机械设计制造及其自动化 G02009 32 28 49 77
24145114040087 翟轩龙 机械设计制造及其自动化 G02009 11 30 46 76
24145499040011 方睿康 机械设计制造及其自动化 G02009 26 15 61 76
24146199040001 达晓庆 机械设计制造及其自动化 G02009 47 33 42 75
24145747040112 申嘉豪 机械设计制造及其自动化 G02009 33 26 46 72
24145699040002 吴强 机械设计制造及其自动化 G02009 31 21 50 71
24146199040009 王治凯 机械设计制造及其自动化 G02009 50 37 33 70
24145436040076 田林轩 机械设计制造及其自动化 G02009 19 30 39 69
24145499040006 刘泽健 机械设计制造及其自动化 G02009 23 30 33 63
24145747040164 王浩坤 机械设计制造及其自动化 G02009 34 23 39 62
24145102040019 燕锦波 机械设计制造及其自动化 G02009 3 15 37 52
24145199040010 刘宇 机械设计制造及其自动化 G02009 15 5 27 32
24145107050255 姚德程 电气工程及其自动化 G02010 9 缺考 缺考 0
24145199050009 张志伟 电气工程及其自动化 G02010 17 缺考 缺考 0
24145855050013 曹梦瑞 电气工程及其自动化 G02010 24 缺考 缺考 0
24145107050199 郭宇航 电气工程及其自动化 G02010 5 30 95 125
24145747050017 段旭卓 电气工程及其自动化 G02010 21 40 77 117
24145109050108 赵家旺 电气工程及其自动化 G02010 11 30 70 100
24145107050203 周祥 电气工程及其自动化 G02010 6 35 62 97
24145499050007 任洲鹏 电气工程及其自动化 G02010 19 40 53 93
24145858050005 贠佳璇 电气工程及其自动化 G02010 25 30 62 92
24145109050289 张帆 电气工程及其自动化 G02010 13 25 60 85
24145110050005 陈宇 电气工程及其自动化 G02010 14 30 55 85
24145109050209 程泽 电气工程及其自动化 G02010 12 35 45 80
24145107050062 朱威铭 电气工程及其自动化 G02010 1 23 54 77
24145107050277 徐辰宇 电气工程及其自动化 G02010 10 23 49 72
24145747050109 刘轶 电气工程及其自动化 G02010 22 30 42 72
24145999050002 徐万钧 电气工程及其自动化 G02010 26 35 33 68
24145799050001 卫琛亮 电气工程及其自动化 G02010 23 30 35 65
24145107050152 荆吉茂 电气工程及其自动化 G02010 3 35 29 64
24145107050217 刘康博 电气工程及其自动化 G02010 8 35 29 64
24146099050002 雷飞 电气工程及其自动化 G02010 28 25 36 61
24145107050119 边程 电气工程及其自动化 G02010 2 35 24 59
24145499050011 侯腾飞 电气工程及其自动化 G02010 20 45 11 56
24146199050002 王志伟 电气工程及其自动化 G02010 29 25 24 49
24145107050172 陈欢 电气工程及其自动化 G02010 4 20 28 48
24145499050003 乜瑞程 电气工程及其自动化 G02010 18 30 18 48
24145114050010 张毅聪 电气工程及其自动化 G02010 16 15 31 46
24145999050003 张培锋 电气工程及其自动化 G02010 27 30 12 42
24145107050209 孔德智 电气工程及其自动化 G02010 7 25 14 39
24145110050058 毛珍祥 电气工程及其自动化 G02010 15 30 9 39
24146199050005 薛雅东 电气工程及其自动化 G02010 30 23 14 37


关闭窗口

版权所有:太原工业学院招生办公室    咨询电话:0351-3568812
学院地址:山西省太原市尖草坪区新兰路31号   邮编:030008    
怀旧版